BlueRelief Size Chart
Wide fit recommended for thicker calves
| Sizing | Womens Shoe Size (AU) | Mens Shoe Size (AU) | Calf Max Stretch Circumference |
|---|---|---|---|
| S | 5–7 | 3–5.5 | 45.7 cm |
| M | 7.5–12 | 6–10.5 | 45.7 cm |
| L | 7.5–12 wide | 6–10.5 wide | 50.8 cm |
| XL | 12.5–15 | 11–15 | 55.9 cm |
| 2XL | 12.5–15 wide | 11–15 wide | 61.0 cm |
*Size down for MORE compression*

